Mazellier, Jeanne
Nom de naissance | Mazellier, Jeanne |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Mazellier, Pierre | |||
Mère | Gaschette, Eve | |||
Mazellier, Jeanne | ||||
Le frère (germain) | Mazellier, Antoine | |||
La sœur (germaine) | Mazellier, Marie | |||
La sœur (germaine) | Mazellier, Marguerite | avant juillet 1733 |
Familles
Famille de Fraisse, Philippe et Mazellier, Jeanne |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Fraisse, Philippe ( * + ... ) | ||||||||||||||
|