Eldin, Francois
Nom de naissance | Eldin, Francois |
Genre | masculin |
Âge au décès | 65 ans, 10 mois, 1 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 20 janvier 1765 | Mas de Vaudanoux, Saint-Maurice-D'Ibie, 07 Ardèche, FR France | BMS - 1733 à 1792 p146 | 1 |
|
||||
Baptême | 21 janvier 1765 | Saint-Maurice-D'Ibie, 07 Ardèche, FR France | Curé Masneuf | |
|
||||
Décès | 21 novembre 1830 | Saint-Maurice-D'Ibie, 07 Ardèche, FR France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Antoine Noé | 14 octobre 1723 | 28 septembre 1782 | |
Mère | Dupre, Anne | 22 décembre 1726 | 27 août 1791 | |
La sœur (germaine) | Eldin, Marianne | |||
La sœur (germaine) | Eldin, Marguerite | 19 septembre 1750 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Antoine | 4 janvier 1751 | avant 1818 | |
La sœur (germaine) | Eldin, Marie | 28 novembre 1751 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Jean-Louis | vers 1752 | 28 mai 1827 | |
Le frère (germain) | Eldin, Antoine | 20 mars 1754 | 15 août 1807 | |
Le frère (germain) | Eldin, Jean Antoine | 22 août 1756 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Louis | 14 novembre 1758 | ||
La sœur (germaine) | Eldin, Anne | 11 octobre 1760 | ||
La sœur (germaine) | Eldin, Marie Rose | 26 juin 1763 | ||
Eldin, Francois | 20 janvier 1765 | 21 novembre 1830 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Antoine | 19 janvier 1768 | 12 juin 1784 |
Familles
Famille de Eldin, Francois et Cardinal, Marianne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Cardinal, Marianne ( * 21 octobre 1775 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eldin, Anne | 1 août 1798 | |
Eldin, Marianne | mai 1799 | |
Eldin, Marie | février 1801 | 13 juillet 1867 |
Eldin, Francois | 1803 | 6 juillet 1877 |
Eldin, Jeanne | 5 mars 1805 | |
Eldin, Marguerite Brigitte | 24 mai 1805 | |
Eldin, Jean Antoine | 5 octobre 1806 | 1 mai 1878 |
Eldin, Marie Adelaïde | 20 août 1811 | |
Eldin, Marie Anne | 1814 |