Eldin, Jean Baptiste
Nom de naissance | Eldin, Jean Baptiste |
Genre | masculin |
Âge au décès | 69 ans, 3 mois, 18 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 18 décembre 1758 | Lagorce, 07 Ardèche, fr France | 1 | |
|
||||
Décès | 5 avril 1828 | 1 | ||
|
||||
Baptême | 14 janvier 1759 | Vallon Pont d'Arc, 07 Ardèche, fr France | 2 | |
|
||||
Profession | Menuisier | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Jean Baptiste | 1710 | 25 août 1798 | |
Mère | Massot, Anne | 1720 | 14 août 1795 | |
Le frère (germain) | Eldin, Jean Pierre | 21 mars 1741 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Etienne | 25 juillet 1742 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Jean Pierre | 11 octobre 1744 | 24 mai 1828 | |
Le frère (germain) | Eldin, Jean | 1747 | 26 mars 1812 | |
La sœur (germaine) | Eldin, Agathe | 1754 | 17 novembre 1819 | |
Le frère (germain) | Eldin, Etienne | 20 mars 1757 | ||
Eldin, Jean Baptiste | 18 décembre 1758 | 5 avril 1828 | ||
La sœur (germaine) | Eldin, Jeanne | |||
Le frère (germain) | Eldin, Francois | |||
Le frère (germain) | Eldin, Etienne | 1759 | 7 mars 1831 |
Familles
Famille de Eldin, Jean Baptiste et Boue, Anne |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Boue, Anne ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Famille de Eldin, Jean Baptiste et Tendil, Marguerite |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Tendil, Marguerite ( * 1782 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eldin, Jean Pierre | 29 octobre 1807 | 1 novembre 1807 |
Eldin, Marie | 5 octobre 1808 | |
Eldin, Jean | 9 février 1811 | 6 avril 1811 |
Eldin, Anne Justine | 27 août 1811 | 27 août 1867 |
Tendil, Jenny | 29 janvier 1815 | 5 février 1815 |
Eldin, Jean Pierre | 28 juin 1816 | 22 août 1840 |