Eldin, Francois dit Boysson
Alias | Eldin, Francois dit Boysson |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 51 ans, 8 mois, 27 jours |
Anecdote
- quittance le 28 septembre 1636 François ELDIN fils à feu Claude dit Boysson
de Lagorce.
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1620 | Lagorce, 07 Ardèche, fr France | 1 2 | |
|
||||
Décès | 28 septembre 1671 | Lagorce, 07 Ardèche, fr France | 2 | |
|
||||
Profession | Menager Mas de Pécoulas Lagorce | |||
|
||||
Testament | 30 décembre 1666 | 3 | ||
Note sur l'événement
- testament le 30 décembre 1666 de François ELDIN fils à feu Claude, dit Boisson du mas de Pecoullat à Lagorce : |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Claude dit Boisson | vers 1575 | avant 1617 | |
Mère | Fombonne, Marguerite | vers 1585 | avant 15 mars 1626 | |
La sœur (germaine) | Eldin, Suzanne | 1606 | 13 mai 1692 | |
Eldin, Francois dit Boysson | vers 1620 | 28 septembre 1671 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Jacques | avant février 1640 | ||
Le frère (germain) | Eldin, Claude dit Boysson | vers 1583 | avant 28 septembre 1636 |
Familles
Famille de Eldin, Francois dit Boysson et Crouzet ou Crozet, Marthe Marie ou Maryse |
|||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Crouzet ou Crozet, Marthe Marie ou Maryse ( * vers 1620 + avant 1666 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Eldin, Suzanne | ||
Eldin, Etienne | ||
Eldin, Alix | ||
Eldin, Antoine dit Boisson | vers 1640 | 30 novembre 1724 |
Eldin, Glaude | vers 1647 | 2 janvier 1676 |
Eldin, Judith | vers 1656 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas de Pecoulas, Lagorce 07 | 1 |