Eldin, Suzanne 1
Nom de naissance | Eldin, Suzanne |
Genre | féminin |
Âge au décès | environ 80 ans, 7 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Religion | ||||
|
||||
Naissance | vers 1594 | Lagorce, 07 Ardèche, fr France | ||
|
||||
Décès | 25 août 1674 | Lagorce, 07 Ardèche, fr France | 1 2 | |
Note sur l'événement
- S 25-8-1674 Suzanne ELDINE âgée de 65 ans femme de Pierre Couttanier |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Eldin, Claude | vers 1525 | avant 16 avril 1603 | |
Mère | du Roure ( de Rouret ), Louise | vers 1530 | après décembre 1618 | |
Le frère (germain) | Eldin, Claude dit Boisson | vers 1575 | avant 1617 | |
Le frère (germain) | Eldin, Barthelemy | 11 janvier 1555 | 1639 | |
Le frère (germain) | Eldin, Pol | vers 1570 | 24 février 1642 | |
Le frère (germain) | Eldin, Zacharie | vers 1592 | après 12 mai 1642 | |
Eldin, Suzanne | vers 1594 | 25 août 1674 | ||
La sœur (germaine) | Eldin, Marie | vers 1583 | 31 août 1648 | |
Le frère (germain) | Eldin, Jehan | vers 1596 | après 10 décembre 1608 |
Familles
Famille de Coutanier, Pierre et Eldin, Suzanne |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Coutanier, Pierre ( * + ... ) | ||||||||||||||
|